米乐m6

安徽XDB-HYW卧式恒压切线米乐m6


XBD-HYW系列卧式恒压切线米乐m6 主要适用于工业、民用建筑物消防系统(消防栓系统、自动喷淋系统和水雾灭火系统)的给水,另外也可用于消防和生活(生产)共用的给水系统及建筑、市政、工矿、锅炉给水等各种场合。
产品特点:
XBD-HYW系列卧式恒压切线米乐m6 主要适用于工业、民用建筑物消防系统(消防栓系统、自动喷淋系统和水雾灭火系统)的给水,另外也可用于消防和生活(生产)共用的给水系统及建筑、市政、工矿、锅炉给水等各种场合。
工作条件
转速:1500、3000r/min(电机同步转速);
介质温度:≤80℃(清水);
流量范围:5-80L/s 扬程范围:0.3-2.0MPa;
旋转方向:从电机端看泵为顺时针方向旋转。
型号意义

性能参数表:

具体型号 水流量 L/S 扬程 m 转速比r/min 電動机 (KW)
XBD3/5-HYW 5 30 2900 3.0
XBD4/5-HYW 5 40 2900 5.5
XBD5/5-HYW 5 50 2900 7.5
XBD6/5-HYW 5 60 2900 7.5
XBD4/10-HYW 10 40 2900 7.5
XBD5/10-HYW 10 50 2930 11.0
XBD6/10-HYW 10 60 2930 11.0
XBD7/10-HYW 10 70 2930 15.0
XBD8/10-HYW 10 80 2930 18.5
XBD9/10-HYW 10 90 2940 22.0
XBD4/15-HYW 15 40 2930 11.0
XBD5/15-HYW 15 50 2930 15.0
XBD6/15-HYW 15 60 2940 15.0
XBD7/15-HYW 15 70 2940 18.5
XBD8/15-HYW 15 80 2940 22.0
XBD9/15-HYW 15 90 2950 30.0
XBD10/15-HYW 15 100 2950 30.0
XBD11/15-HYW 15 110 2950 37.0
XBD12/15-HYW 15 120 2970 45.0
XBD13/15-HYW 15 130 2970 45.0
XBD4/20-HYW 20 40 2930 15.0
XBD5/20-HYW 20 50 2940 18.5
XBD6/20-HYW 20 60 2950 22.0
XBD7/20-HYW 20 70 2950 22.0
XBD8/20-HYW 20 80 2950 30.0
XBD9/20-HYW 20 90 2950 37.0
XBD10/20-HYW 20 100 2950 37.0
XBD11/20-HYW 20 110 2950 37.0
XBD12/20-HYW 20 120 2970 45.0
XBD13/20-HYW 20 130 2970 45.0
XBD14/20-HYW 20 140 2970 55.0
XBD15/20-HYW 20 150 2970 55.0
XBD4/30-HYW 30 40 2950 22.0
XBD5/30-HYW 30 50 2950 30.0
XBD6/30-HYW 30 60 2950 37.0
XBD7/30-HYW 30 70 2950 37.0
XBD8/30-HYW 30 80 2970 45.0
XBD9/30-HYW 30 90 2970 45.0
XBD10/30-HYW 30 100 2970 55.0
XBD11/30-HYW 30 110 2970 55.0
XBD12/30-HYW 30 120 2970 75.0
XBD13/30-HYW 30 130 2970 75.0
XBD14/30-HYW 30 140 2970 75.0
XBD15/30-HYW 30 150 2970 75.0
XBD16/30-HYW 30 160 2970 90.0
XBD17/30-HYW 30 170 2970 90.0
XBD18/30-HYW 30 180 2970 90.0
XBD19/30-HYW 30 190 2980 110.0
XBD20/30-HYW 30 200 2980 110.0
XBD4/40-HYW 40 40 1480 37.0
XBD5/40-HYW 40 50 1480 45.0
XBD6/40-HYW 40 60 1480 55.0
XBD7/40-HYW 40 70 1480 55.0
XBD8/40-HYW 40 80 2970 75.0
XBD9/40-HYW 40 90 2970 75.0
XBD10/40-HYW 40 100 2970 75.0
XBD11/40-HYW 40 110 2970 90.0
XBD12/40-HYW 40 120 2970 90.0
XBD13/40-HYW 40 130 2970 90.0
XBD14/40-HYW 40 140 2970 90.0
XBD15/40-HYW 40 150 2980 110.0
XBD16/40-HYW 40 160 2980 110.0
XBD17/40-HYW 40 170 2980 110.0
XBD18/40-HYW 40 180 2980 132.0
XBD19/40-HYW 40 190 2980 132.0
XBD20/40-HYW 40 200 2980 160.0
XBD4/50-HYW 50 40 1480 45.0
 
款式 水流量 L/S 扬程 m 速比 r/min 电动式机 (KW)
XBD5/50-HYW 50 50 1480 45.0
XBD6/50-HYW 50 60 1480 55.0
XBD7/50-HYW 50 70 1480 55.0
XBD8/50-HYW 50 80 1480 75.0
XBD9/50-HYW 50 90 2970 75.0
XBD10/50-HYW 50 100 2970 90.0
XBD11/50-HYW 50 110 2980 110.0
XBD12/50-HYW 50 120 2980 110.0
XBD13/50-HYW 50 130 2980 110.0
XBD14/50-HYW 50 140 2980 132.0
XBD15/50-HYW 50 150 2980 132.0
XBD16/50-HYW 50 160 2980 160.0
XBD17/50-HYW 50 170 2980 160.0
XBD18/50-HYW 50 180 2980 160.0
XBD19/50-HYW 50 190 2980 200.0
XBD20/50-HYW 50 200 2980 200.0
XBD4/60-HYW 60 40 1480 45.0
XBD5/60-HYW 60 50 1480 45.0
XBD6/60-HYW 60 60 1480 55.0
XBD7/60-HYW 60 70 1480 75.0
XBD8/60-HYW 60 80 1480 75.0
XBD9/60-HYW 60 90 1480 90.0
XBD10/60-HYW 60 100 2980 110.0
XBD11/60-HYW 60 110 2980 110.0
XBD12/60-HYW 60 120 2980 110.0
XBD13/60-HYW 60 130 2980 132.0
XBD14/60-HYW 60 140 2980 160.0
XBD15/60-HYW 60 150 2980 160.0
XBD16/60-HYW 60 160 2980 200.0
XBD17/60-HYW 60 170 2980 200.0
XBD18/60-HYW 60 180 2980 200.0
XBD19/60-HYW 60 190 2980 250.0
XBD20/60-HYW 60 200 2980 280.0
XBD4/70-HYW 70 40 1480 55.0
XBD5/70-HYW 70 50 1480 55.0
XBD6/70-HYW 70 60 1480 75.0
XBD7/70-HYW 70 70 1480 90.0
XBD8/70-HYW 70 80 1480 90.0
XBD9/70-HYW 70 90 1490 110.0
XBD10/70-HYW 70 100 1490 110.0
XBD11/70-HYW 70 110 2980 110.0
XBD12/70-HYW 70 120 2980 132.0
XBD13/70-HYW 70 130 2980 132.0
XBD14/70-HYW 70 140 2980 160.0
XBD15/70-HYW 70 150 2980 160.0
XBD16/70-HYW 70 160 2980 200.0
XBD17/70-HYW 70 170 2980 200.0
XBD18/70-HYW 70 180 2980 250.0
XBD19/70-HYW 70 190 2980 250.0
XBD20/70-HYW 70 200 2980 280.0
XBD4/80-HYW 80 40 1480 55.0
XBD5/80-HYW 80 50 1480 75.0
XBD6/80-HYW 80 60 1480 90.0
XBD7/80-HYW 80 70 1480 90.0
XBD8/80-HYW 80 80 1490 110.0
XBD9/80-HYW 80 90 1490 132.0
XBD10/80-HYW 80 100 1490 132.0
XBD11/80-HYW 80 110 1490 160.0
XBD12/80-HYW 80 120 1490 160.0
XBD13/80-HYW 80 130 2980 200.0
XBD14/80-HYW 80 140 2980 200.0
XBD15/80-HYW 80 150 2980 250.0
XBD16/80-HYW 80 160 2980 250.0
XBD17/80-HYW 80 170 2980 280.0
XBD18/80-HYW 80 180 2980 280.0
XBD19/80-HYW 80 190 2980 315.0
XBD20/80-HYW 80 200 2980 315.0



tags:安徽XDB-HYW卧式恒压切线米乐m6 厂家,安徽XDB-HYW卧式恒压切线米乐m6 价格
点击次数:   更新时间:19/12/31 15:35:12   【打印此页】   【关闭【返回上一页】
联系电话
联系人:经理
电   话:
地址:淄博市张店区
淄博米乐m6 有限公司
var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?90c4d9819bca8c9bf01e7898dd269864"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); !function(p){"use strict";!function(t){var s=window,e=document,i=p,c="".concat("https:"===e.location.protocol?"https://":"http://","sdk.51.la/js-sdk-pro.min.js"),n=e.createElement("script"),r=e.getElementsByTagName("script")[0];n.type="text/javascript",n.setAttribute("charset","UTF-8"),n.async=!0,n.src=c,n.id="LA_COLLECT",i.d=n;var o=function(){s.LA.ids.push(i)};s.LA?s.LA.ids&&o():(s.LA=p,s.LA.ids=[],o()),r.parentNode.insertBefore(n,r)}()}({id:"K9y7VN62LolMPsUN",ck:"K9y7VN62LolMPsUN"}); 米乐m6·(中国)米乐m6平台首页 米乐m6·(中国)米乐m6官网登录 米乐m6·(中国)米乐m6官方网站 米乐m6·(中国)米乐m6app下载 米乐m6·(中国)米乐m6平台首页